期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309103 | 16 | 大 双 | |||
3309102 | 20:57 | 1+0+5=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3309101 | 20:53 | 5+8+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3309100 | 20:50 | 2+4+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3309099 | 20:46 | 3+4+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3309098 | 20:43 | 6+9+9=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3309097 | 20:39 | 4+5+9=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3309096 | 20:36 | 0+4+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3309095 | 20:32 | 1+8+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3309094 | 20:29 | 7+0+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3309093 | 20:25 | 3+6+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3309092 | 20:22 | 5+7+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3309091 | 20:18 | 9+3+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3309090 | 20:15 | 0+0+8=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3309089 | 20:11 | 4+9+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3309088 | 20:08 | 6+1+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309102 | 06 | 小 | 双 | ||
3309101 | 22 | 大 | 双 | ||
3309100 | 07 | 小 | 单 | ||
3309099 | 11 | 小 | 单 | ||
3309098 | 24 | 大 | 双 | ||
3309097 | 18 | 大 | 双 | ||
3309096 | 08 | 小 | 双 | ||
3309095 | 16 | 大 | 双 | ||
3309094 | 15 | 大 | 单 | ||
3309093 | 11 | 小 | 单 | ||
3309092 | 18 | 大 | 双 | ||
3309091 | 14 | 大 | 双 | ||
3309090 | 08 | 小 | 双 | ||
3309089 | 14 | 大 | 双 | ||
3309088 | 11 | 小 | 单 | ||
3309087 | 10 | 小 | 双 | ||
3309086 | 12 | 小 | 双 | ||
3309085 | 10 | 小 | 双 | ||
3309084 | 10 | 小 | 双 | ||
3309083 | 19 | 大 | 单 | ||
3309082 | 12 | 小 | 双 | ||
3309081 | 22 | 大 | 双 | ||
3309080 | 10 | 小 | 双 | ||
3309079 | 19 | 大 | 单 | ||
3309078 | 09 | 小 | 单 | ||
3309077 | 11 | 小 | 单 | ||
3309076 | 11 | 小 | 单 | ||
3309075 | 09 | 小 | 单 | ||
3309074 | 04 | 小 | 双 | ||
3309073 | 18 | 大 | 双 | ||
3309072 | 17 | 大 | 单 | ||
3309071 | 12 | 小 | 双 | ||
3309070 | 13 | 小 | 单 | ||
3309069 | 10 | 小 | 双 | ||
3309068 | 15 | 大 | 单 | ||
3309067 | 19 | 大 | 单 | ||
3309066 | 07 | 小 | 单 | ||
3309065 | 20 | 大 | 双 | ||
3309064 | 12 | 小 | 双 | ||
3309063 | 09 | 小 | 单 | ||
3309062 | 17 | 大 | 单 | ||
3309061 | 14 | 大 | 双 | ||
3309060 | 16 | 大 | 双 | ||
3309059 | 10 | 小 | 双 | ||
3309058 | 08 | 小 | 双 | ||
3309057 | 12 | 小 | 双 | ||
3309056 | 06 | 小 | 双 | ||
3309055 | 05 | 小 | 单 | ||
3309054 | 22 | 大 | 双 | ||
3309053 | 09 | 小 | 单 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出12 16 07 17 15 09 09 14 |