期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309146 | 12 | 双 | |||
3309145 | 23:27 | 4+2+1=07 | 08 | 双 | 错 |
3309144 | 23:24 | 7+7+1=15 | 17 | 单 | 对 |
3309143 | 23:20 | 4+1+2=07 | 04 | 双 | 错 |
3309142 | 23:17 | 4+3+1=08 | 08 | 双 | 对 |
3309141 | 23:13 | 9+5+6=20 | 17 | 单 | 错 |
3309140 | 23:10 | 5+5+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3309139 | 23:06 | 4+4+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3309138 | 23:03 | 1+6+4=11 | 11 | 单 | 对 |
3309137 | 22:59 | 7+9+0=16 | 20 | 双 | 对 |
3309136 | 22:56 | 1+7+5=13 | 18 | 双 | 错 |
3309135 | 22:52 | 6+3+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3309134 | 22:49 | 2+2+4=08 | 11 | 单 | 错 |
3309133 | 22:45 | 2+2+4=08 | 11 | 单 | 错 |
3309132 | 22:42 | 6+9+7=22 | 11 | 单 | 错 |
3309131 | 22:38 | 4+0+1=05 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309145 | 07 | 小 | 单 | ||
3309144 | 15 | 大 | 单 | ||
3309143 | 07 | 小 | 单 | ||
3309142 | 08 | 小 | 双 | ||
3309141 | 20 | 大 | 双 | ||
3309140 | 17 | 大 | 单 | ||
3309139 | 14 | 大 | 双 | ||
3309138 | 11 | 小 | 单 | ||
3309137 | 16 | 大 | 双 | ||
3309136 | 13 | 小 | 单 | ||
3309135 | 15 | 大 | 单 | ||
3309134 | 08 | 小 | 双 | ||
3309133 | 08 | 小 | 双 | ||
3309132 | 22 | 大 | 双 | ||
3309131 | 05 | 小 | 单 | ||
3309130 | 06 | 小 | 双 | ||
3309129 | 09 | 小 | 单 | ||
3309128 | 15 | 大 | 单 | ||
3309127 | 07 | 小 | 单 | ||
3309126 | 12 | 小 | 双 | ||
3309125 | 15 | 大 | 单 | ||
3309124 | 16 | 大 | 双 | ||
3309123 | 16 | 大 | 双 | ||
3309122 | 07 | 小 | 单 | ||
3309121 | 21 | 大 | 单 | ||
3309120 | 08 | 小 | 双 | ||
3309119 | 12 | 小 | 双 | ||
3309118 | 16 | 大 | 双 | ||
3309117 | 05 | 小 | 单 | ||
3309116 | 09 | 小 | 单 | ||
3309115 | 11 | 小 | 单 | ||
3309114 | 11 | 小 | 单 | ||
3309113 | 08 | 小 | 双 | ||
3309112 | 14 | 大 | 双 | ||
3309111 | 12 | 小 | 双 | ||
3309110 | 13 | 小 | 单 | ||
3309109 | 11 | 小 | 单 | ||
3309108 | 16 | 大 | 双 | ||
3309107 | 08 | 小 | 双 | ||
3309106 | 09 | 小 | 单 | ||
3309105 | 16 | 大 | 双 | ||
3309104 | 13 | 小 | 单 | ||
3309103 | 10 | 小 | 双 | ||
3309102 | 06 | 小 | 双 | ||
3309101 | 22 | 大 | 双 | ||
3309100 | 07 | 小 | 单 | ||
3309099 | 11 | 小 | 单 | ||
3309098 | 24 | 大 | 双 | ||
3309097 | 18 | 大 | 双 | ||
3309096 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出15 15 16 22 19 17 14 21 15 12 |